|
Word Building Sample Activity - Grade 5, Unit 3
Click Here to Build a New Printable Version of this Pre-Made Worksheet! |
Return to Word Building Activities |
| Name _____________________________ | ![]() |
Date ___________________ Key #1 (Answer ID 10507683) |
Create words from: |
|
| N | A | P | I | A | R | A | A | R | I | T | A | N | O | R | P | T | N | O | I | P | T | I | R |
| R | A | A | N | P | T | A | S | O | N | T | I | R | O | T | A | T | A | T | O | P | N | O | N |
| T | N | O | S | R | A | R | A | P | R | P | O | N | O | O | N | T | P | R | T | N | A | T | S |
| I | I | S | O | P | N | O | O | A | A | T | S | T | P | R | S | T | N | A | O | S | R | A | I |
| R | H | N | R | A | P | O | N | O | O | N | T | N | O | T | A | A | S | O | T | I | T | T | T |
| T | T | A | A | T | T | O | R | A | P | O | R | O | U | A | T | N | S | R | T | S | O | O | A |
| R | P | T | N | N | N | S | A | S | R | A | A | R | I | H | I | T | O | E | P | I | R | P | R |
| I | A | N | A | I | R | T | R | R | P | H | T | O | I | R | A | A | O | S | A | P | R | R | O |
| A | A | R | S | R | O | A | O | I | R | A | T | S | P | P | A | N | R | O | A | O | N | A | P |
| O | P | I | T | P | O | N | O | A | R | N | T | A | A | S | N | A | T | R | A | T | T | P | A |
| A | I | A | N | S | N | T | R | P | T | N | N | S | R | I | N | T | A | I | I | T | R | O | O |
| O | A | P | R | A | T | I | O | N | N | T | T | T | U | N | Z | A | T | R | A | A | A | R | T |
| P | O | N | N | O | P | N | S | A | S | P | N | A | A | N | O | O | P | A | S | R | N | R | I |
| S | R | A | A | P | P | I | P | I | S | N | A | T | A | O | T | O | A | S | N | O | T | I | R |
| R | T | A | R | T | A | R | T | N | N | A | T | R | A | A | T | R | O | P | R | I | O | P | N |
| N | H | U | I | A | R | A | A | S | T | A | A | P | O | I | R | T | S | P | O | N | R | N | I |
| S | S | I | N | R | N | O | R | R | A | O | A | A | I | S | R | N | O | N | P | N | T | R | N |
| ___ n | i ___ | n ___ | |
| o ___ | a ___ | ___ t | i ___ ___ |
| ___ a ___ | ___ ___ p | ___ ___ t | ___ a ___ |
| ___ p ___ ___ | ___ a ___ r | ___ ___ n ___ | ___ oo ___ |
| ___ ___ t ___ | ___ ro ___ ___ | son ___ ___ | a ___ so ___ |
| p ___ n ___ ___ | ___ ra ___ ___ | ___ art ___ ___ | ___ o ___ ato |
| t ___ ___ t ___ n | sp ___ i ___ t | ra ___ ___ ___ ___ |
| Name _____________________________ | ![]() |
Date ___________________ Key #2 (Answer ID 20516320) |
![]() |
| ![]() |
Create words from: |
|
| S | R | E | S | S | E | L | L | E | P | L | A | N | E | S | O | L | S | R | N | L | P | L | O |
| S | A | L | E | N | S | I | S | O | O | P | R | U | O | O | A | H | R | O | S | A | S | O | N |
| N | S | L | S | R | O | S | L | E | R | I | P | S | O | O | R | U | E | L | E | O | I | R | O |
| S | L | S | O | L | E | R | E | O | S | N | S | E | O | L | S | W | O | P | E | N | N | E | S |
| P | R | S | A | S | E | S | P | N | E | R | O | S | S | A | L | A | R | E | E | E | A | P | N |
| S | O | S | P | O | I | A | E | A | E | E | S | A | S | A | E | R | N | E | N | S | L | O | R |
| Z | O | R | I | L | O | S | E | S | N | N | A | O | R | W | A | A | S | E | O | O | P | N | N |
| H | A | P | N | S | E | L | E | N | S | E | S | O | A | E | N | O | R | S | A | L | O | N | E |
| E | A | P | S | N | N | E | O | S | A | N | E | N | P | R | R | N | O | R | P | R | E | O | O |
| S | A | E | O | A | E | A | N | E | O | E | E | A | N | A | R | S | A | O | E | L | N | A | A |
| Y | R | O | L | E | O | S | L | N | A | S | A | L | O | R | L | O | O | S | P | P | E | P | N |
| A | R | A | E | R | O | E | E | O | N | E | P | E | O | E | A | P | E | S | A | E | R | A | S |
| R | S | N | E | W | P | N | E | E | E | N | R | S | S | S | E | O | S | H | P | S | O | E | E |
| H | L | A | E | A | S | L | S | R | E | E | A | N | A | R | E | E | N | R | U | E | L | N | R |
| I | N | O | A | W | A | N | I | P | O | A | N | S | A | L | E | R | R | N | E | W | R | O | A |
| S | N | R | E | S | R | L | S | O | S | E | S | A | R | E | L | I | H | S | U | R | R | N | S |
| A | E | N | A | O | R | S | S | S | A | A | O | L | L | A | P | P | R | A | A | E | S | E | R |
| ___ n | ___ s | n ___ | |
| o ___ | ___ n | ___ o | ___ o ___ |
| o ___ ___ | ___ n ___ | ___ ___ e | ___ ___ l |
| ___ ___ l ___ | op ___ ___ | ___ o ___ ___ | o ___ a ___ |
| s ___ ___ ___ | lo ___ e ___ | apr ___ ___ | ___ p ___ ___ a |
| ___ ___ lon | ___ ___ n ___ e | ___ ___ nses | less ___ ___ |
| ___ l ___ ne ___ | ___ ra ___ ___ ___ | sple ___ ___ |
| Name _____________________________ | ![]() |
Date ___________________ Key #3 (Answer ID 30950829) |
![]() |
| ![]() |
Create words from: |
|
| I | B | L | O | A | T | T | L | B | E | T | R | O | P | F | T | T | T | R | O | F | T | L | F |
| T | A | L | T | A | T | A | F | P | I | F | E | O | O | F | B | P | E | F | R | R | Y | L | I |
| P | T | T | T | P | P | A | E | O | A | I | R | O | B | L | O | A | E | A | F | U | P | T | L |
| A | T | O | O | L | R | A | I | F | T | W | O | L | A | O | P | P | T | T | R | O | O | T | P |
| E | E | E | T | O | T | E | T | F | L | E | R | T | B | F | B | R | P | T | T | B | I | E | A |
| L | E | I | E | I | L | O | T | O | F | L | A | T | A | A | F | L | O | O | R | O | R | O | F |
| O | P | P | O | T | P | I | L | A | T | T | I | L | I | W | O | L | A | F | T | O | I | F | E |
| L | T | O | R | E | R | B | A | R | I | I | T | P | I | R | O | F | O | E | I | O | F | T | T |
| P | T | L | T | R | A | T | L | E | F | L | O | P | R | O | I | T | P | P | T | T | T | L | R |
| O | A | E | T | L | T | R | O | A | T | A | L | E | P | F | I | T | E | P | F | O | L | P | O |
| A | L | T | R | T | B | T | T | R | I | B | A | L | L | I | A | T | T | T | T | L | I | T | R |
| T | F | E | A | F | O | T | R | L | E | P | T | F | L | E | B | O | I | L | A | R | A | T | A |
| B | A | E | E | E | O | L | I | B | O | R | E | A | I | T | L | L | L | I | R | I | R | L | L |
| T | R | E | F | A | T | T | I | F | P | O | R | T | A | R | L | R | O | F | I | R | T | L | E |
| R | T | I | L | L | E | W | R | P | E | L | L | O | E | O | I | T | P | T | B | T | L | F | A |
| B | L | B | L | B | L | E | E | O | I | L | I | O | T | E | R | R | A | E | B | E | A | O | O |
| L | A | A | E | T | I | T | T | P | P | A | T | T | E | O | T | P | E | B | R | A | T | L | T |
| ___ t | i ___ | ___ f | |
| o ___ | i ___ | ___ e | ___ ___ t |
| o ___ ___ | ___ a ___ | ___ i ___ | ___ ___ l |
| po ___ ___ | fl ___ ___ | ___ ___ ___ t | ___ o ___ e |
| ___ ___ l ___ | ___ i ___ ___ t | ___ ra ___ l | b ___ o ___ t |
| ___ ___ a ___ t | bl ___ ___ t | p ___ of ___ t | ___ ___ li ___ ___ |
| ___ o ___ ter | tr ___ ___ ___ l | r ___ ___ ___ ___ l |
| Name _____________________________ | ![]() |
Date ___________________ Key #4 (Answer ID 40355340) |
![]() |
| ![]() |
Create words from: |
|
| T | E | L | O | C | A | T | E | A | U | H | M | I | H | T | C | H | C | E | A | T | L | C | C |
| A | T | A | H | C | O | T | A | A | I | T | M | A | T | I | T | L | D | L | L | C | O | E | T |
| T | I | I | E | T | E | I | A | C | D | E | T | H | T | A | E | M | T | O | A | I | T | E | O |
| T | L | H | M | H | H | T | E | E | M | D | A | M | C | E | H | D | E | C | L | D | M | A | D |
| T | T | C | O | D | O | M | L | O | C | D | D | H | E | T | K | O | H | M | U | H | E | A | L |
| A | E | T | I | H | A | A | T | C | T | E | M | M | D | D | I | C | O | M | A | U | L | M | T |
| L | O | I | H | T | O | A | M | T | E | L | A | D | I | T | L | A | T | C | H | T | L | D | D |
| A | I | A | O | D | L | A | H | O | T | T | D | T | T | K | D | H | D | E | H | Y | D | T | T |
| O | E | A | O | E | A | E | H | A | T | I | E | E | H | A | M | L | C | E | E | A | T | T | T |
| L | I | H | T | D | T | E | A | E | H | A | E | E | M | L | E | O | D | H | T | H | T | O | A |
| H | O | T | I | E | T | T | C | T | C | L | C | C | M | A | T | O | H | O | H | A | M | A | I |
| L | E | T | L | D | D | T | E | H | T | H | E | H | A | T | A | U | E | E | H | E | H | E | A |
| E | D | E | M | L | A | C | M | O | A | E | M | L | M | C | T | L | L | T | E | E | M | D | E |
| T | L | I | C | E | H | I | E | T | M | C | I | H | M | U | H | L | H | C | A | T | E | D | H |
| E | T | T | A | C | O | L | E | T | A | T | O | T | O | T | T | E | M | D | E | A | H | A | O |
| O | E | L | E | I | T | O | I | L | E | D | T | E | A | I | I | H | A | T | I | C | T | E | L |
| T | O | H | T | T | E | I | E | H | O | D | T | A | A | L | L | A | I | A | L | D | A | A | C |
| ___ m | t ___ | m ___ | |
| ___ t | h ___ | ___ t | ___ o ___ |
| ___ o ___ | ___ o ___ | ___ ___ t | l ___ ___ |
| ___ a ___ ___ | ___ ac ___ | ___ ___ c ___ | c ___ ___ a |
| ___ ___ ___ h | adm ___ ___ | ___ e ___ al | ___ a ___ c ___ |
| ___ ___ da ___ | h ___ ___ ed | ___ ocat ___ | c ___ lme ___ |
| ___ ___ ta ___ ___ | ___ o ___ ___ ed | ___ et ___ i ___ |
| Name _____________________________ | ![]() |
Date ___________________ Key #5 (Answer ID 51037560) |
![]() |
| ![]() |
Create words from: |
|
| Y | A | R | T | O | N | R | R | N | O | A | R | O | O | H | O | O | T | E | E | E | T | D | E |
| T | E | R | N | O | D | A | R | R | E | D | Y | T | A | I | E | E | T | E | N | Y | O | D | T |
| N | D | A | T | R | I | D | O | R | A | T | R | O | E | O | E | O | O | N | A | N | N | R | A |
| R | T | E | N | I | T | O | O | T | E | N | A | Y | T | R | E | E | A | H | A | U | T | R | O |
| U | A | A | O | E | O | N | T | R | A | R | T | A | R | T | E | R | Y | E | D | E | H | A | I |
| H | Y | Y | R | O | R | R | E | T | T | H | O | O | A | E | U | E | R | D | N | T | O | A | X |
| T | R | R | O | D | R | E | A | N | A | E | R | D | R | S | X | D | A | R | E | E | N | N | R |
| A | O | N | E | N | E | E | I | N | E | A | O | N | H | T | R | R | A | R | A | N | E | D | T |
| H | N | R | E | T | E | N | D | E | Y | A | D | A | R | N | A | A | N | O | T | A | T | A | D |
| N | N | I | D | E | A | R | T | N | R | A | H | A | A | E | Y | O | U | N | D | X | O | N | T |
| N | E | I | O | A | E | R | N | D | I | N | N | E | A | R | Y | N | A | A | T | Y | I | N | O |
| D | O | T | R | A | R | N | E | E | T | A | T | N | A | R | N | T | R | E | O | R | O | N | N |
| A | R | A | T | O | E | T | X | R | I | N | T | O | T | E | R | E | D | A | T | I | R | R | E |
| A | T | E | Y | A | H | D | T | R | D | R | E | T | T | Y | T | E | A | T | T | T | R | R | D |
| E | O | A | N | R | T | E | E | I | R | A | N | A | R | R | I | D | E | R | N | R | N | T | T |
| A | R | N | R | E | R | D | T | A | E | X | T | A | R | O | O | N | O | I | T | A | R | N | R |
| A | R | R | N | R | T | Y | N | E | R | D | E | N | O | A | T | D | E | D | R | N | R | N | E |
| a ___ | n ___ | ___ t | |
| t ___ | ___ o | ___ n | ___ ___ n |
| a ___ ___ | ___ e ___ | ___ o ___ | a ___ ___ |
| d ___ ___ ___ | n ___ ___ d | ___ a ___ ___ | ___ e ___ ___ |
| ___ e ___ t | ___ ___ tr ___ | ___ ay ___ n | r ___ ___ e ___ |
| air ___ ___ | ___ t ___ ___ e | ___ atio ___ | ___ ___ rro ___ |
| a ___ ter ___ | ___ ___ ___ ent | ___ ___ ___ ar ___ |
|
Answer Key Key # 1 (10507683)
|
| AN | IN | NO | |
| ON | AS | IT | ION |
| RAP | RIP | OAT | OAR |
| SPAN | PAIR | TANS | SOON |
| PATS | TROOP | SONAR | ARSON |
| PANTS | TRAIT | TARTAR | POTATO |
| TARTAN | SPRINT | RATION |
| N | N | O | I | ||||||||||||||||||||
| T | S | O | O | ||||||||||||||||||||
| N | O | S | R | A | R | P | O | N | O | P | T | ||||||||||||
| S | O | A | R | S | A | A | |||||||||||||||||
| N | O | N | A | T | T | ||||||||||||||||||
| A | T | P | T | N | S | O | |||||||||||||||||
| T | N | A | S | I | O | P | I | R | P | ||||||||||||||
| A | N | I | R | R | S | R | |||||||||||||||||
| R | A | I | P | A | |||||||||||||||||||
| P | O | A | A | N | A | T | R | A | T | P | |||||||||||||
| S | P | N | I | ||||||||||||||||||||
| R | A | T | I | O | N | T | A | ||||||||||||||||
| S | N | O | R | ||||||||||||||||||||
| I | T | A | O | T | |||||||||||||||||||
| T | A | R | T | A | R | N | |||||||||||||||||
|
Answer Key Key # 2 (20516320)
|
| AN | AS | NO | |
| OR | ON | SO | NOR |
| ORE | ONE | SEE | PAL |
| SALE | OPEN | ROAN | ORAL |
| SORE | LOSES | APRON | OPERA |
| SALON | SENSE | LENSES | LESSER |
| PLANES | ERASES | SPLEEN |
| R | E | S | S | E | L | P | L | A | N | E | S | ||||||||||||
| N | S | A | O | ||||||||||||||||||||
| O | R | ||||||||||||||||||||||
| R | O | P | E | N | E | ||||||||||||||||||
| S | P | E | R | O | S | L | |||||||||||||||||
| S | P | A | A | E | N | ||||||||||||||||||
| O | L | O | S | E | S | R | E | O | |||||||||||||||
| E | L | E | N | S | E | S | O | N | O | S | A | L | O | N | |||||||||
| E | N | P | N | O | R | ||||||||||||||||||
| N | E | E | A | A | |||||||||||||||||||
| N | S | L | O | ||||||||||||||||||||
| O | N | P | |||||||||||||||||||||
| N | E | E | E | ||||||||||||||||||||
| A | L | S | R | ||||||||||||||||||||
| O | A | A | R | O | |||||||||||||||||||
| R | S | S | E | S | A | R | E | ||||||||||||||||
|
Answer Key Key # 3 (30950829)
|
| AT | IF | OF | |
| OR | IT | BE | FAT |
| OPT | EAT | PIE | PAL |
| PORT | FLAT | FORT | BORE |
| FELT | PILOT | TRAIL | BLOAT |
| LEAPT | BLEAT | PROFIT | POLITE |
| LOITER | TRIBAL | RETAIL |
| B | L | O | A | T | L | R | O | T | R | O | F | ||||||||||||
| T | A | I | F | ||||||||||||||||||||
| P | P | ||||||||||||||||||||||
| A | L | R | A | P | T | ||||||||||||||||||
| E | E | O | E | T | R | P | |||||||||||||||||
| L | I | I | T | F | L | A | T | O | |||||||||||||||
| P | T | A | F | ||||||||||||||||||||
| E | I | I | O | F | |||||||||||||||||||
| R | T | L | E | F | L | T | |||||||||||||||||
| E | L | ||||||||||||||||||||||
| T | T | T | R | I | B | A | L | T | I | ||||||||||||||
| T | A | O | F | E | B | I | A | ||||||||||||||||
| A | E | L | B | O | R | E | A | L | R | ||||||||||||||
| E | I | P | O | R | T | O | I | T | |||||||||||||||
| L | P | P | T | ||||||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||||||||
|
Answer Key Key # 4 (40355340)
|
| AM | TO | ME | |
| AT | HE | IT | TOE |
| HOE | HOT | EAT | LET |
| HATE | EACH | LICE | COMA |
| ITCH | ADMIT | MEDAL | LATCH |
| TIDAL | HATED | LOCATE | CALMED |
| DETACH | TOILED | DETAIL |
| L | O | C | A | T | E | ||||||||||||||||||
| T | L | ||||||||||||||||||||||
| I | T | A | E | A | I | T | |||||||||||||||||
| H | M | D | |||||||||||||||||||||
| C | D | E | |||||||||||||||||||||
| T | A | A | C | O | M | A | M | ||||||||||||||||
| L | I | M | L | A | D | I | T | L | A | T | C | H | |||||||||||
| I | D | ||||||||||||||||||||||
| A | E | E | |||||||||||||||||||||
| T | A | H | T | T | O | ||||||||||||||||||
| H | O | T | E | C | T | O | A | ||||||||||||||||
| L | D | H | T | H | E | A | E | H | |||||||||||||||
| E | D | E | M | L | A | C | O | A | M | ||||||||||||||
| T | L | I | C | E | E | T | H | C | A | T | E | D | |||||||||||
| E | E | ||||||||||||||||||||||
| T | O | I | L | E | D | H | |||||||||||||||||
|
Answer Key Key # 5 (51037560)
|
| AN | NO | AT | |
| TO | DO | ON | TEN |
| AND | NET | ROE | ANY |
| DEAR | NERD | DARE | NEAR |
| NEXT | EXTRA | RAYON | RIDER |
| AIRED | ATONE | RATION | TERROR |
| ARTERY | ARDENT | ROTARY |
| O | N | E | |||||||||||||||||||||
| Y | O | ||||||||||||||||||||||
| R | R | ||||||||||||||||||||||
| R | O | T | E | N | A | ||||||||||||||||||
| A | A | T | T | A | R | T | E | R | Y | ||||||||||||||
| Y | R | O | R | R | E | T | O | E | A | ||||||||||||||
| O | D | R | D | X | D | A | R | E | N | ||||||||||||||
| N | E | O | N | T | A | N | D | ||||||||||||||||
| N | R | ||||||||||||||||||||||
| D | E | A | R | T | A | ||||||||||||||||||
| N | N | E | A | R | Y | N | A | ||||||||||||||||
| D | T | E | A | N | N | ||||||||||||||||||
| R | A | X | I | O | E | ||||||||||||||||||
| E | T | R | T | T | |||||||||||||||||||
| N | E | A | R | I | D | E | R | ||||||||||||||||
| D | N | O | I | T | A | R | |||||||||||||||||