| 1. | * Cette fiche est prête à l'emploi. Utilisez le lien en haut de la page pour une une page imprimable.
|
| | 2. | 6, 8.5, 11.4, 7.4, 88.8, 96.2
28, 30.5, 33.4, 29.4, 352.8, 382.2
23, 25.5, 28.4, 24.4, 292.8, 317.2
12, 14.5, 17.4, 13.4, 160.8, 174.2
18, 20.5, 23.4, 19.4, 232.8, 252.2
20, 22.5, 25.4, 21.4, 256.8, 278.2
7, 9.5, 12.4, 8.4, 100.8, 109.2
8, _______________________
|
|
| 3. | 24, 28.4, 24.4, 28.6, 41.9, 66.3, 94.9, 105.1
10, 14.4, 10.4, 14.6, 27.9, 38.3, 52.9, 63.1
23, 27.4, 23.4, 27.6, 40.9, 64.3, 91.9, 102.1
5, 9.4, 5.4, 9.6, 22.9, 28.3, 37.9, 48.1
9, 13.4, 9.4, 13.6, 26.9, 36.3, 49.9, 60.1
19, _______________________
|
| | 4. | 22, 20, 42, 29, 20, 10, 39
4, 2, 6, -7, -16, -26, -33
15, 13, 28, 15, 6, -4, 11
8, 6, 14, 1, -8, -18, -17
13, 11, 24, 11, 2, -8, 3
11, 9, 20, 7, -2, -12, -5
28, 26, 54, 41, 32, 22, 63
7, _______________________
|
|