| 1. | 19, 8, 27, 216, 227.1
18, 7, 25, 175, 186.1
17, 6, 23, 138, 149.1
15, 4, 19, 76, 87.1
8, -3, 5, -15, -3.9
9, -2, 7, -14, -2.9
16, 5, 21, 105, 116.1
5, -6, -1, 6, 17.1
14, 3, 17, 51, 62.1
10, _______________________
|
| | 2. | 11, 29.5, 40.5, 81, 77, -847, -9,317, -9,327
29, 47.5, 76.5, 153, 149, -1,639, -18,029, -18,039
22, 40.5, 62.5, 125, 121, -1,331, -14,641, -14,651
3, 21.5, 24.5, 49, 45, -495, -5,445, -5,455
13, 31.5, 44.5, 89, 85, -935, -10,285, -10,295
23, _______________________
|
|
| 3. | 21, 7, 14.5, 72.5, 60.5, 57.5, 118
9, -5, 2.5, 12.5, 0.5, -2.5, -2
17, 3, 10.5, 52.5, 40.5, 37.5, 78
10, -4, 3.5, 17.5, 5.5, 2.5, 8
12, -2, 5.5, 27.5, 15.5, 12.5, 28
2, _______________________
|
| | 4. | * Dies ist ein vorgefertigtes Arbeitsblatt. Verwenden Sie den Link oben auf der Seite für eine druckbare Seite.
|
|