| 1. | 12, 25, 300, 1,200, 1,214
19, 32, 608, 2,432, 2,446
14, 27, 378, 1,512, 1,526
8, 21, 168, 672, 686
7, 20, 140, 560, 574
10, 23, 230, 920, 934
13, 26, 338, 1,352, 1,366
9, 22, 198, 792, 806
3, 16, 48, 192, 206
11, 24, 264, 1,056, 1,070
5, _______________________
|
| | 2. | 20, 26, 46, 63, 61, 52, 222, 335
10, 16, 26, 43, 41, 32, 142, 215
27, 33, 60, 77, 75, 66, 278, 419
23, 29, 52, 69, 67, 58, 246, 371
15, 21, 36, 53, 51, 42, 182, 275
7, 13, 20, 37, 35, 26, 118, 179
3, 9, 12, 29, 27, 18, 86, 131
19, 25, 44, 61, 59, 50, 214, 323
26, _______________________
|
|
| 3. | 25, 35, 60, 420, 407, 827, 845, 880
6, 16, 22, 154, 141, 295, 313, 329
9, 19, 28, 196, 183, 379, 397, 416
19, 29, 48, 336, 323, 659, 677, 706
24, 34, 58, 406, 393, 799, 817, 851
15, 25, 40, 280, 267, 547, 565, 590
12, 22, 34, 238, 225, 463, 481, 503
26, 36, 62, 434, 421, 855, 873, 909
3, _______________________
|
| | 4. | *Questa è una scheda preparata. Utilizza il link nella parte superiore della pagina per ottenere una pagina stampabile.
|
|