| 1. | 4, -7, -3, -12, -15
12, 1, 13, 52, 49
9, -2, 7, 28, 25
7, -4, 3, 12, 9
11, 0, 11, 44, 41
14, 3, 17, 68, 65
2, -9, -7, -28, -31
17, 6, 23, 92, 89
15, 4, 19, 76, 73
6, -5, 1, 4, 1
18, 7, 25, 100, 97
16, 5, 21, 84, 81
10, _______________________
|
| | 2. | *Questa è una scheda preparata. Utilizza il link nella parte superiore della pagina per ottenere una pagina stampabile.
|
|
| 3. | 26, 42.6, 68.6, 60.6, 129.2, 301
27, 43.6, 70.6, 62.6, 133.2, 310
19, 35.6, 54.6, 46.6, 101.2, 238
3, 19.6, 22.6, 14.6, 37.2, 94
13, 29.6, 42.6, 34.6, 77.2, 184
28, 44.6, 72.6, 64.6, 137.2, 319
12, 28.6, 40.6, 32.6, 73.2, 175
6, 22.6, 28.6, 20.6, 49.2, 121
2, _______________________
|
| | 4. | 17, 23.2, 394.4, 405.8, 419.2, 3,772.8, 1,257.6
3, 9.2, 27.6, 39, 52.4, 471.6, 157.2
23, 29.2, 671.6, 683, 696.4, 6,267.6, 2,089.2
7, 13.2, 92.4, 103.8, 117.2, 1,054.8, 351.6
24, 30.2, 724.8, 736.2, 749.6, 6,746.4, 2,248.8
20, 26.2, 524, 535.4, 548.8, 4,939.2, 1,646.4
13, 19.2, 249.6, 261, 274.4, 2,469.6, 823.2
4, _______________________
|
|