|
Indonesia Theme Unit
edHelper.com subscribers: Click Here to Build a New Printable Version of this Pre-Made Worksheet with Answers! |
Return to Indonesia Theme Unit |
| Name _____________________________ | ![]() |
Date ___________________ |
| ihndohneezhuhn | hihndoo | juhkortuh | volkaynoh |
| percussion instrument | soeharto | jovuh | muhzluhm |
| homo erectus | eugene dubois | orkuhpEHluhgoh | awraNGuhtan |
| tsoonomee | indian ocean | gawNG | lEHpurd |
| gamelan | spihrihchuhwuhl | tropihkuhl | lovuh |
| ihmuhgruhnt | ihndeeuh | iiluhnd | skayl |
| koo |
| E | T | R | A | K | A | J | S | I | O | B | U | D | E | N | E | G | U | E | I | O | A | I | A | L | |
| D | T | S | P | E | R | C | U | S | S | I | O | N | I | N | S | T | R | U | M | E | N | T | A | I | |
| S | O | E | H | A | R | T | O | A | L | O | N | D | S | P | I | R | I | T | U | A | L | T | N | N | O |
| M | H | E | A | D | N | I | D | M | T | A | U | T | R | O | P | I | C | A | L | O | S | N | A | D | N |
| I | E | A | V | O | P | N | M | R | T | R | E | S | G | N | N | C | U | I | J | U | A | A | R | R | L |
| M | G | I | A | A | E | U | A | U | I | I | A | L | C | O | I | A | O | O | N | J | V | E | G | A | C |
| M | A | D | J | L | S | H | G | S | E | S | A | K | A | A | O | N | C | A | D | H | A | M | E | P | H |
| I | M | N | S | L | O | N | L | O | I | N | A | O | A | C | L | N | M | L | I | P | L | A | M | O | A |
| G | E | I | I | E | A | A | N | G | N | O | G | D | I | J | S | I | G | H | O | N | S | G | M | E | N |
| R | L | M | S | R | N | O | G | A | L | E | P | I | H | C | R | A | D | H | U | V | A | J | I | L | I |
| A | A | G | O | D | N | A | T | U | N | A | R | O | H | O | M | O | E | R | E | C | T | U | S | R | |
| N | N | A | I | S | E | N | O | D | N | I | S | N | A | R | O | U | D | N | I | H | U | V | L | T | |
| T | C | C | O | U | P | O | U | I | N | D | I | A | N | O | C | E | A | N | C | U | O | P | P | N | |
| A | N | E | I | O | U | R | A | O | A | C | R | A | O | E | T | A | L | O | E | A | E | N | A | I | S |
| Name _____________________________ | ![]() |
Date ___________________ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| TROPICAL | TROOPICAL | ARCHIPELAGO | IRKOHPUHLUHGOH |
| INDIANOCEAN | INDIANUCUAN | INDONESIAN | INDANESIAN |
| IMMIGRANT | IMMEGRANT | JAKARTA | JAARTA |
| LEOPARD | LOEPARD | SCALE | SKAY |
| COUP | COUPP | SPIRITUAL | SPORITUIL |
| ISAND | ISLAD | LAVAA | LOOVUH |
| HINU | HIHDOO | TSUNEMI | GAMELEN |
| GAMELANN |
| Name _____________________________ | ![]() |
Date ___________________ |
|
||
|
||
|
||
|
| Name _____________________________ | ![]() |
Date ___________________ |
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
|
Answer Key
|
|
Answer Key
|
| S | I | O | B | U | D | E | N | E | G | U | E | ||||||||||||||
| P | E | R | C | U | S | S | I | O | N | I | N | S | T | R | U | M | E | N | T | ||||||
| S | O | E | H | A | R | T | O | A | N | S | P | I | R | I | T | U | A | L | T | ||||||
| A | T | A | T | R | O | P | I | C | A | L | S | D | |||||||||||||
| I | A | V | M | T | R | E | N | U | A | R | |||||||||||||||
| M | G | I | A | U | U | I | A | L | A | N | V | A | |||||||||||||
| M | A | D | J | S | G | S | K | A | C | A | A | P | |||||||||||||
| I | M | N | L | N | L | A | C | M | L | L | O | ||||||||||||||
| G | E | I | I | A | A | G | N | O | G | J | S | I | O | E | |||||||||||
| R | L | M | R | N | O | G | A | L | E | P | I | H | C | R | A | V | L | ||||||||
| A | A | O | D | H | O | M | O | E | R | E | C | T | U | S | |||||||||||
| N | N | A | I | S | E | N | O | D | N | I | U | D | N | I | H | ||||||||||
| T | C | O | U | P | I | N | D | I | A | N | O | C | E | A | N | ||||||||||
|
Answer Key
|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() | ||||||
![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | O | ![]() | ![]() | ![]() | C | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ![]() | U | ![]() | ![]() | ![]() | A | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | I | ![]() |
| ![]() |
| R | O | P |
| C | A | L | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | R | ![]() | M | ![]() | ![]() | C | ![]() | ![]() | N | ![]() | ![]() | E | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | I | ![]() | M | ![]() | ![]() | H | ![]() | ![]() | D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | T | ![]() |
| N | D | I | A | N | O | C | E | A | N | ![]() | ||||||
![]() | U | ![]() | G | ![]() | ![]() | P | ![]() | ![]() | N | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | A | ![]() | R | ![]() | ![]() | E | ![]() |
| E | O | P | A | R | D | ||||||
![]() | L | ![]() | A | ![]() | ![]() | L | ![]() | ![]() | S | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | N | ![]() | ![]() | A | ![]() | ![]() | I | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | T | ![]() | ![]() | G | ![]() |
| A | K | A | R | T | A | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | O | ![]() | ![]() | N | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |