|
Lithuania Theme Unit
edHelper.com subscribers: Click Here to Build a New Printable Version of this Pre-Made Worksheet with Answers! |
Return to Lithuania Theme Unit |
| Name _____________________________ | ![]() |
Date ___________________ |
|
|
|
|
| J | B | A | L | T | I | C | S | E | A | P | A | C | M | H | S | S | I | A | N | N | V | ||
| J | O | I | I | T | I | S | A | I | L | P | A | H | E | A | O | U | O | T | N | I | U | I | |
| C | A | G | A | S | R | S | I | C | I | P | R | I | S | U | D | C | O | I | O | G | M | I | R |
| E | A | N | A | H | S | N | D | L | N | I | L | S | O | E | I | C | T | E | N | O | A | B | O |
| L | O | O | S | I | U | N | A | S | L | O | M | M | E | N | F | L | I | W | L | I | A | O | |
| O | A | I | U | R | L | A | K | T | R | A | M | B | E | R | S | O | S | E | O | U | I | W | V |
| O | D | R | H | O | T | A | I | I | L | S | R | N | H | P | P | N | U | R | M | U | V | O | |
| C | E | J | I | I | D | A | A | N | O | E | U | R | N | A | S | I | A | D | K | N | U | C | R |
| I | P | O | L | A | N | D | A | U | O | V | S | A | N | T | P | L | S | I | S | T | I | R | |
| O | I | A | H | I | S | O | V | I | E | T | U | N | I | O | N | N | C | C | R | A | A | A | |
| L | A | F | T | I | M | I | N | D | A | U | G | U | S | M | A | U | T | C | A | A | A | E | O |
| P | L | Y | D | S | J | A | I | L | S | L | R | U | S | S | I | A | I | I | M | C | T | I | P |
| N | K | N | I | M | I | N | A | I | N | A | U | H | T | I | L | J | I | P | E | E | N | N | |
| A | S | E | S | S | O | R | C | F | O | L | L | I | H | L | G | I | S | I | D | D | R | ||
| N | S | T | I | T | A | C | A | S | I | R | I | I | N | U | K | I | O | T | C | T | N | P |
|
Answer Key 0384026
|
| SOVIET UNION | LITHUANIAN | WORK CAMPS | NAPOLEON |
| RUSSIA | CHRISTIANITY | JOGAILA | AUSRA |
| AMBER | HILL OF CROSSES | MINDAUGUS | VILNIUS |
| KLAIPEDA | POLAND | LATIN | PINE |
| BALTIC SEA |
| J | B | A | L | T | I | C | S | E | A | C | S | ||||||||||||
| O | H | U | N | ||||||||||||||||||||
| G | R | I | O | ||||||||||||||||||||
| A | L | I | E | N | |||||||||||||||||||
| I | A | S | L | W | L | ||||||||||||||||||
| A | L | T | R | A | M | B | E | R | O | E | O | I | |||||||||||
| D | A | I | I | S | P | N | R | V | |||||||||||||||
| E | A | N | U | A | I | K | |||||||||||||||||
| P | O | L | A | N | D | A | N | P | |||||||||||||||
| I | I | S | O | V | I | E | T | U | N | I | O | N | C | ||||||||||
| A | T | M | I | N | D | A | U | G | U | S | A | ||||||||||||
| L | Y | R | U | S | S | I | A | M | |||||||||||||||
| K | N | A | I | N | A | U | H | T | I | L | P | ||||||||||||
| S | E | S | S | O | R | C | F | O | L | L | I | H | S | ||||||||||