|
Respiratory System Theme Unit
edHelper.com subscribers: Click Here to Build a New Printable Version of this Pre-Made Worksheet with Answers! Not a subscriber? Sign up now for the subscriber materials! |
Return to Respiratory System Theme Unit |
| Name _____________________________ | ![]() |
Date ___________________ |
| nohz | cilia | bronchioles | vocal cords |
| ihnhayl | luhNGz | oksuhjuhn | nostrihl |
| myookuhs | lEHrihNGks | bronchial tubes | fEHrihNGks |
| traykeeuh | carbon dioxide | pleura | epiglottis |
| sneez | nasal passage | rihbz | kof |
| alveeuhlii | EHkshayl | diiuhfram |
| N | L | S | I | G | C | A | R | B | O | N | D | I | O | X | I | D | E | T | P | N | O | S | E | V | |
| H | M | I | A | L | V | O | C | A | L | C | O | R | D | S | R | S | S | E | X | H | A | L | E | L | |
| S | G | G | R | L | O | O | I | O | N | C | Z | I | B | X | U | E | I | N | N | S | U | C | O | M | P |
| L | A | H | S | T | V | E | M | I | X | O | M | R | E | N | T | X | O | B | E | E | I | E | A | I | R |
| N | R | G | L | S | S | E | V | G | S | Y | O | X | U | Y | I | O | S | O | S | E | Z | N | Z | A | O |
| H | P | U | H | U | A | O | O | A | A | N | G | A | C | R | L | N | E | G | Y | O | Z | E | H | R | H |
| U | A | O | A | C | R | X | N | L | C | R | A | E | T | A | A | X | N | Y | R | A | L | E | O | U | M |
| N | I | C | L | U | N | G | S | H | I | C | H | I | N | H | H | S | E | L | E | H | X | E | N | E | D |
| O | D | L | N | M | S | S | I | S | N | U | L | P | L | P | N | R | I | E | L | A | H | N | I | L | I |
| S | C | U | O | G | H | O | O | Y | C | I | L | E | A | I | I | O | T | R | A | C | H | A | C | P | R |
| R | N | A | S | A | L | P | A | S | S | A | G | E | I | C | D | A | E | H | C | A | R | T | S | I | |
| I | B | O | D | E | E | P | I | G | L | O | T | T | I | S | D | I | A | R | R | U | E | L | P | D | C |
| L | I | U | S | C | S | S | E | B | U | T | L | A | I | H | C | N | O | R | B | O | E | L | E | Y | |
| L | L | G | E | S | C | A | I | G | E | Y | P | N | B | G | T | O | C | N | O | A | D | A | S |
| Name _____________________________ | ![]() |
Date ___________________ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| LUNGS | LUNS | BRONCHIALTUBES | BRONCHEELTUBOS |
| BRONCHIOLES | BRONHIOLES | CARBONDIOXIDE | CARBONDIOXIDI |
| EPIGLOTTIS | EPPIGLOTTIS | NOSTRIL | NOSTIL |
| DIAPHRAGM | DIAHRAGM | RIBS | RIS |
| MUCUS | MUCCUS | SNEEZE | SNAEZ |
| CILA | CILI | PLUERA | NESAL PASSAGE |
| NASALPASSAGE | VACAL CORDS | VOCCAL CORDS | PHERYNX |
| FIHRIHNGKS |
| Name _____________________________ | ![]() |
Date ___________________ |
|
||
|
||
|
||
|
| Name _____________________________ | ![]() |
Date ___________________ |
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
|
Answer Key
|
|
Answer Key
|
| L | C | A | R | B | O | N | D | I | O | X | I | D | E | N | O | S | E | ||||||||
| I | A | V | O | C | A | L | C | O | R | D | S | R | S | E | X | H | A | L | E | ||||||
| R | L | O | B | X | I | N | |||||||||||||||||||
| H | T | V | M | X | R | N | B | E | |||||||||||||||||
| G | S | S | E | G | Y | O | Y | S | E | A | |||||||||||||||
| U | U | O | O | A | N | G | R | Z | R | ||||||||||||||||
| O | C | N | L | C | R | A | E | A | X | N | Y | R | A | L | E | U | |||||||||
| C | L | U | N | G | S | H | I | H | I | N | H | E | |||||||||||||
| M | I | P | L | P | E | L | A | H | N | I | L | ||||||||||||||
| O | A | I | P | ||||||||||||||||||||||
| N | A | S | A | L | P | A | S | S | A | G | E | I | C | A | E | H | C | A | R | T | |||||
| E | E | P | I | G | L | O | T | T | I | S | D | ||||||||||||||
| S | S | E | B | U | T | L | A | I | H | C | N | O | R | B | |||||||||||
|
Answer Key
|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| I |
| S | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | R | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() |
| R | O | N |
| H | I | O | L | E | S | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | A | ![]() | ![]() | N | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | R | ![]() | ![]() | C | ![]() | ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() | ||||
| N | ![]() |
| ![]() | ![]() | B | ![]() | ![]() | H | ![]() | ![]() | ![]() | U | ![]() | ![]() | ||||
| P | I | G | L | O | T | T | I | S | ![]() | ![]() | C | ![]() | ![]() | ||||
| E | ![]() | A | ![]() | ![]() | N | ![]() | ![]() | A | ![]() | ![]() | ![]() | U | ![]() | ![]() | ||||
| Z | ![]() | P | ![]() | ![]() | D | ![]() | ![]() |
| U |
| G | S | ![]() | ![]() | ||||
| E | ![]() | H | ![]() | ![]() | I | ![]() | ![]() | T | ![]() | O | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | R | ![]() | ![]() | O | ![]() | ![]() | U | ![]() | S | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | A | ![]() | ![]() | X | ![]() | ![]() | B | ![]() | T | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | G | ![]() | ![]() | I | ![]() | ![]() | E | ![]() | R | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | M | ![]() | ![]() | D | ![]() | ![]() | S | ![]() | I | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | E | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | L | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |