| Name _____________________________ | ![]() |
Date ___________________ |
![]() |
Tobacco | ![]() |
|
|
|
|
| s | n | a | g | c | o | s | t | q | a | e | i | e | c | a | d | d | i | c | t | i | v | e | p |
| e | i | m | t | n | s | i | r | t | c | t | t | u | b | i | o | a | m | m | o | n | i | a | r |
| h | c | e | r | e | i | m | n | e | i | h | k | r | t | a | g | i | s | u | i | n | i | g | a |
| c | o | s | a | k | i | l | e | r | l | e | a | c | s | m | y | a | o | g | n | k | h | u | r |
| t | t | y | e | o | h | i | e | l | c | a | e | w | t | h | e | c | r | m | n | t | y | r | d |
| a | i | h | h | m | t | c | n | s | l | i | h | s | n | i | a | t | s | e | l | u | n | d | v |
| m | n | p | g | s | n | h | t | e | n | y | g | n | e | p | i | p | a | a | t | a | l | q | n |
| n | e | m | s | a | t | c | g | u | m | u | o | a | i | l | t | m | e | l | u | t | t | u | u |
| o | n | e | c | e | t | y | a | r | p | s | o | c | r | b | d | h | n | n | s | s | e | i | o |
| r | a | d | i | o | a | c | t | i | v | e | c | o | m | p | o | u | n | d | s | l | t | e | |
| m | f | i | l | t | e | r | h | y | d | r | o | g | e | n | c | y | a | n | i | d | e | h | |
| n | o | i | t | c | i | d | d | a | f | f | u | n | s | b | a | n | o | x | y | g | e | n | n |
| i | e | i | s | c | g | i | c | g | s | f | o | h | l | n | m | u | m | n | o | t | o | g | r |
|
Answer Key 0476556
|
| cigar | ban | counseling | spit |
| hydrogen cyanide | heart | smelly | health |
| stains | radioactive compounds | drug | nicotine |
| addictive | cost | cancer | cigarette |
| addiction | butt | matches | pipe |
| metals | inhaler | filter | ammonia |
| emphysema | lungs | smoke | spray |
| gum | oxygen | chaw | quit |
| snuff |
| s | n | a | g | c | o | s | t | c | a | d | d | i | c | t | i | v | e | ||||||
| e | i | m | t | n | s | r | c | t | t | u | b | i | a | m | m | o | n | i | a | ||||
| h | c | e | r | e | i | m | e | h | g | s | g | ||||||||||||
| c | o | s | a | k | l | e | r | l | a | m | a | g | h | u | |||||||||
| t | t | y | e | o | e | l | c | a | w | e | r | n | t | r | |||||||||
| a | i | h | h | m | c | s | l | i | h | s | n | i | a | t | s | e | l | u | d | ||||
| m | n | p | s | n | n | y | g | n | e | p | i | p | a | a | t | l | q | ||||||
| e | m | s | a | g | u | m | u | a | i | e | l | t | u | ||||||||||
| e | c | y | a | r | p | s | o | r | h | s | e | i | |||||||||||
| r | a | d | i | o | a | c | t | i | v | e | c | o | m | p | o | u | n | d | s | t | |||
| f | i | l | t | e | r | h | y | d | r | o | g | e | n | c | y | a | n | i | d | e | |||
| n | o | i | t | c | i | d | d | a | f | f | u | n | s | b | a | n | o | x | y | g | e | n | |