| 1. |
3, 22.4, 19.4, 44.8, 50.2
15, 34.4, 31.4, 80.8, 86.2
19, 38.4, 35.4, 92.8, 98.2
14, 33.4, 30.4, 77.8, 83.2
5, 24.4, 21.4, 50.8, 56.2
13, 32.4, 29.4, 74.8, 80.2
6, 25.4, 22.4, 53.8, 59.2
4, 23.4, 20.4, 47.8, 53.2
10, 29.4, 26.4, 65.8, 71.2
12, 31.4, 28.4, 71.8, 77.2
11, 30.4, 27.4, 68.8, 74.2
8, 27.4, 24.4, 59.8, 65.2
17, _______________________
|
|
| 2. |
20, 37.2, -372, -186, -188, -560, -552.1
26, 43.2, -432, -216, -218, -650, -642.1
14, 31.2, -312, -156, -158, -470, -462.1
19, 36.2, -362, -181, -183, -545, -537.1
16, 33.2, -332, -166, -168, -500, -492.1
17, _______________________
|
|
| 3. |
* This is a pre-made sheet. Use the link at the top of the page for a printable page.
|
|
| 4. |
17, 11, 187, 206.1, 217.1, 610.2, 602.2
10, 4, 40, 59.1, 63.1, 162.2, 154.2
23, 17, 391, 410.1, 427.1, 1,228.2, 1,220.2
18, 12, 216, 235.1, 247.1, 698.2, 690.2
29, 23, 667, 686.1, 709.1, 2,062.2, 2,054.2
26, 20, 520, 539.1, 559.1, 1,618.2, 1,610.2
11, 5, 55, 74.1, 79.1, 208.2, 200.2
21, _______________________
|
|