| Name _____________________________ | ![]() |
Date ___________________ |
![]() |
Ancient Egypt | ![]() |
| demotic | papyrus | fEHroh | skriib |
| muhmihfihkayshuhn | hiirohglihfihks | sorkofuhguhs | scarab |
| niil | skrohl | pihruhmihd | lihnuhn |
| mEHmfuhs | natron | cartouche | sfihNGks |
| rosetta stone | kiiroh | canopic jars | muhmee |
| vizier | hieratic | eejuhpt |
| R | I | E | Z | I | V | S | N | I | L | C | A | R | T | O | U | C | H | E | I | P | C | M | M | P | E |
| Y | N | L | C | A | N | O | P | I | C | J | A | R | S | R | E | L | N | E | N | I | L | R | H | I | |
| C | I | T | A | R | E | I | H | H | R | E | H | A | H | O | A | R | A | H | P | N | N | M | O | U | R |
| S | P | I | N | X | M | U | M | M | I | F | I | C | A | T | I | O | N | N | I | C | C | A | A | J | H |
| S | G | E | G | Y | P | T | M | E | R | N | M | S | M | T | S | L | S | E | E | S | I | A | N | E | R |
| H | S | C | R | O | L | L | E | B | E | A | X | B | H | U | Y | A | C | T | V | U | T | E | C | E | M |
| N | O | E | I | A | R | E | M | I | I | E | N | A | R | T | A | N | A | P | Y | R | A | M | I | D | N |
| T | O | S | C | A | R | B | P | R | Z | S | L | Y | E | R | E | M | R | C | M | P | R | H | T | O | E |
| Y | S | R | A | M | C | A | H | C | I | O | P | I | R | C | I | H | A | S | X | A | E | U | O | L | N |
| N | M | C | T | A | H | N | I | S | V | A | M | T | N | D | H | L | B | R | P | H | M | M | H | A | |
| O | O | M | I | A | N | Y | S | C | P | R | S | S | A | R | C | O | P | H | A | G | U | S | E | O | I |
| T | N | R | U | B | N | R | A | I | H | I | E | R | O | G | L | Y | P | H | I | C | S | H | D | R | E |
| O | O | O | S | M | E | E | N | O | T | S | A | T | T | E | S | O | R | A | A | E | C | S | S | C | |
| L | S | P | N | H | A | S | G | E | N | N | U | G | C | I | P | A | O | R | M | P | R | R | M | O | E |
|
Answer Key 0476556
|
| DEMOTIC | PAPYRUS | PHARAOH | SCRIBE |
| MUMMIFICATION | HIEROGLYPHICS | SARCOPHAGUS | SCARAB |
| NILE | SCROLL | PYRAMID | LINEN |
| MEMPHIS | NATRON | CARTOUCHE | SPHINX |
| ROSETTA STONE | CAIRO | CANOPIC JARS | MUMMY |
| VIZIER | HIERATIC | EGYPT |
| S | C | A | R | T | O | U | C | H | E | ||||||||||||||||
| C | A | N | O | P | I | C | J | A | R | S | N | E | N | I | L | ||||||||||
| C | I | T | A | R | E | I | H | H | H | O | A | R | A | H | P | ||||||||||
| M | U | M | M | I | F | I | C | A | T | I | O | N | |||||||||||||
| E | G | Y | P | T | M | E | R | N | S | S | |||||||||||||||
| S | C | R | O | L | L | E | B | E | X | U | C | C | |||||||||||||
| N | M | I | I | E | R | A | P | Y | R | A | M | I | D | ||||||||||||
| O | P | R | Z | L | Y | R | T | ||||||||||||||||||
| Y | R | C | H | C | I | P | I | A | O | ||||||||||||||||
| M | T | A | I | S | V | A | N | B | M | ||||||||||||||||
| M | I | A | S | P | S | A | R | C | O | P | H | A | G | U | S | E | |||||||||
| R | U | N | H | I | E | R | O | G | L | Y | P | H | I | C | S | D | |||||||||
| O | M | E | N | O | T | S | A | T | T | E | S | O | R | ||||||||||||