| Name _____________________________ | ![]() |
Date ___________________ |
![]() |
Penguins | ![]() |
|
|
|
|
| e | i | n | d | S | S | C | e | t | G | o | M | a | c | a | r | o | n | i | d | B | s | n | o |
| o | i | p | c | n | a | g | i | C | y | l | H | l | R | M | M | e | n | H | n | S | y | s | l |
| C | o | e | A | G | a | l | a | p | a | g | o | s | t | a | t | G | d | e | n | c | p | p | o |
| r | o | t | g | a | l | e | c | r | d | S | r | w | g | e | g | f | a | n | i | m | t | i | |
| r | r | f | n | n | E | n | d | a | a | m | A | e | t | e | A | r | n | a | a | a | E | p | |
| i | o | a | f | e | i | i | e | r | d | e | c | p | d | l | d | e | e | R | r | L | m | e | l |
| d | a | G | n | n | G | K | e | n | o | o | e | p | l | l | s | i | R | a | s | p | a | Y | r |
| A | f | r | i | c | a | n | e | e | i | y | o | o | a | e | u | h | a | e | a | r | t | e | |
| Y | s | a | e | E | n | g | H | r | d | i | F | h | b | n | i | A | l | r | u | p | u | y | a |
| E | d | e | y | E | - | w | o | l | l | e | Y | k | m | i | l | o | o | e | i | a | M | e | n |
| p | a | r | t | s | n | i | h | C | L | a | n | c | u | c | e | r | a | o | a | r | n | g | a |
| e | d | n | s | o | a | Y | h | M | l | a | a | o | H | p | d | a | e | s | r | i | l | n | r |
| L | i | t | t | l | e | B | l | u | e | e | R | m | i | A | e | f | F | l | a | g | e | n | |
| m | o | a | m | f | d | l | F | s | i | n | i | l | a | y | o | R | R | r | i | i | i | o | n |
| l | e | m | l | t | n | h | M | o | M | p | e | Y | t | B | n | l | c | t | c | w | r | A |
|
Answer Key 0476556
|
| Magellanic | Royal | Galapagos | Rockhopper |
| Macaroni | African | Adelie | Fiordland |
| Humboldt | Yellow-Eyed | Gentoo | Chinstrap |
| Snares | Emperor | King | Little Blue |
| d | M | a | c | a | r | o | n | i | |||||||||||||||
| o | n | M | S | ||||||||||||||||||||
| o | G | a | l | a | p | a | g | o | s | a | n | ||||||||||||
| t | g | l | r | g | a | ||||||||||||||||||
| n | n | d | e | t | e | r | E | ||||||||||||||||
| e | i | r | p | d | l | e | m | ||||||||||||||||
| G | K | o | p | l | l | s | p | ||||||||||||||||
| A | f | r | i | c | a | n | i | o | o | a | e | e | |||||||||||
| F | h | b | n | i | r | ||||||||||||||||||
| d | e | y | E | - | w | o | l | l | e | Y | k | m | i | l | o | ||||||||
| p | a | r | t | s | n | i | h | C | c | u | c | e | r | ||||||||||
| o | H | d | |||||||||||||||||||||
| L | i | t | t | l | e | B | l | u | e | R | A | ||||||||||||
| l | a | y | o | R | |||||||||||||||||||