|
Not a subscriber? Sign up now for the subscriber materials! |
Sample edHelper.com - Number Word Searches Worksheet
Return to Number Word Searches Return to Math |
| Name _____________________________ | ![]() |
Date ___________________ |
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
| Name _____________________________ | ![]() |
Date ___________________ |
6 | + | 4 | 9 | = | 4 | + | 8 | = | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 3 | = | 7 | 1 | 1 | 1 | + | 4 | = | 1 | 5 | + | + | 5 | 0 | = | 1 | 0 | 4 | + | 9 | 2 |
= | 8 | 6 | + | + | 7 | 3 | 5 | = | 5 | + | 9 | = | 1 | 6 | = | 4 | + | 1 | = | 3 | 7 | + | 0 | 3 | 8 | = | 9 | 2 | 4 | + | 6 | 8 | + | 2 | 3 |
0 | = | 7 | 1 | 1 | 4 | 5 | = | 9 | + | 3 | 6 | + | = | 7 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | = | + | + | 8 | = | 9 | 9 | + | 2 | 3 | 8 | + | 7 | 1 | = | 5 |
= | 4 | + | 6 | 0 | 0 | + | 7 | 2 | 6 | = | 8 | 1 | = | 9 | 5 | + | 4 | = | 1 | 1 | + | 4 | = | 1 | 0 | + | 4 | 3 | 0 | 6 | 1 | = | 3 | 2 | 5 |
4 | + | 4 | 8 | + | = | = | 0 | 7 | 9 | 4 | 1 | 0 | + | 5 | = | 9 | = | + | 6 | 2 | 7 | 3 | + | = | 8 | 8 | = | 1 | 3 | 9 | + | 6 | = | 5 | 0 |
+ | + | = | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | + | = | 4 | 6 | = | + | 9 | 3 | 2 | 0 | + | 4 | + | 2 | = | 6 | 1 | 5 | 7 | 0 | = | = | + | 9 | 3 |
8 | 7 | 1 | 6 | = | = | 4 | 1 | 2 | + | 5 | 2 | + | = | 4 | 9 | 3 | 7 | 2 | + | 6 | 8 | = | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | + | 3 | = | 2 | = | 7 | 5 | + |
8 | 6 | 9 | 0 | + | = | 1 | 7 | 0 | 1 | = | + | 4 | 7 | 1 | 9 | 6 | 0 | 2 | + | = | 5 | = | 1 | 8 | 4 | + | 3 | 7 | 1 | 4 | 6 | = | + | 2 | 1 |
9 | = | + | 5 | = | 0 | 8 | + | 1 | 3 | + | 7 | + | 4 | = | 3 | 6 | 3 | = | 5 | + | 0 | = | = | 8 | 2 | 1 | 9 | 1 | 7 | 4 | + | 5 | = | 1 | 8 |
+ | 2 | 7 | = | + | 1 | 0 | 3 | 4 | = | 9 | = | 4 | + | 6 | 2 | 1 | 0 | = | + | = | 8 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | = | = | 7 | 9 | + | 3 | 8 | = | 6 |
1 | 9 | + | 4 | 0 | = | 4 | 2 | + | 7 | 8 | 5 | 8 | 4 | 7 | 5 | + | = | = | 1 | 7 | 3 | 9 | + | + | 6 | 4 | + | 2 | 0 | = | 3 | = | 7 | 4 | 9 |
8 | + | 6 | + | 5 | 0 | 1 | = | 2 | 6 | 8 | + | 2 | = | = | + | + | 3 | 9 | = | 0 | 5 | 4 | 2 | 7 | + | 1 | + | 2 | = | = | + | 8 | 7 | 0 | 6 |
4 | 5 | = | 9 | 3 | + | = | 1 | 6 | + | 1 | 8 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | + | 6 | = | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | 9 | = | + | 9 | + | = | 4 | 7 | 5 | 3 |
2 | 7 | + | 7 | 0 | = | 1 | 6 | 4 | + | 7 | = | 3 | 5 | + | 8 | 9 | 3 | 5 | + | 9 | = | = | 1 | = | 0 | + | 8 | + | 2 | 4 | 6 | + | = | 7 | + |
1 | = | 3 | 0 | 3 | = | 2 | 9 | + | + | 8 | 6 | 1 | = | 4 | + | 4 | + | 6 | = | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | + | 7 | 4 | 9 | 2 | = | 3 | 2 | = | + | 4 |
7 | 3 | 1 | 6 | 5 | 8 | + | = | 4 | 1 | 0 | 2 | + | = | 8 | 3 | 6 | 1 | + | = | 0 | 5 | + | 4 | 9 | + | = | 7 | = | 8 | 3 | 2 | = | 6 | + | = |
7 | + | = | 5 | 9 | = | 1 | = | 4 | 0 | 4 | + | 7 | 1 | = | + | 9 | 2 | = | + | 3 | 4 | 8 | 5 | 0 | 1 | 6 | + | 6 | 3 | = | 9 | 2 | 4 | 5 | 7 |
2 | 4 | 5 | + | = | = | 1 | 8 | + | 0 | 1 | 2 | = | 1 | 0 | 6 | 4 | + | 3 | + | 8 | = | 9 | 7 | 2 | + | 5 | 7 | = | 0 | 8 | 1 | 9 | 3 | + | 4 |
= | = | + | + | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | + | 4 | = | 8 | + | = | 5 | + | = | 8 | 9 | 0 | 6 | 2 | 0 | + | 8 | 1 | = | 7 | 2 | + | 4 |
= | 6 | 4 | = | + | 3 | 9 | 5 | 6 | 4 | 2 | + | 5 | 3 | = | 7 | 9 | 1 | + | = | 8 | 0 | = | 4 | + | 6 | 9 | 2 | + | 1 | 8 | = | 5 | 0 | 7 | 3 |
3 | + | = | 5 | = | 6 | + | 8 | 4 | 0 | 2 | 7 | = | 9 | + | = | + | 1 | 5 | 1 | 2 | + | 6 | 9 | = | 0 | 8 | 7 | 3 | = | 4 | 6 | + | + | 7 | 2 |
|
Answer Key
|
| 4 | + | 8 | = | 1 | 2 | 1 | 1 | + | 4 | = | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + | 5 | 4 | + | 2 | = | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | = | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| = | + | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| = | + | 4 | + | 6 | = | 1 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| + | = | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | + | 4 | = | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
|
Not a subscriber? Sign up now for the subscriber materials! |
Sample edHelper.com - Number Word Searches Worksheet
Return to Number Word Searches Return to Math |