| Name _____________________________ | ![]() |
Date ___________________ |
|
Rain Forest Animals |
|
| poison dart frog | ayp | mawth | muhNGkee |
| pEHruht | buhturflii | kokrohch | bee |
| bird of paradise | huhmihNGburd | oul | anuhkonduh |
| ant | electric eel | muhskeetoh | EHluhfuhnt |
| pihranhuh | archer fish | toucan | beetuhl |
| chuhmEHleeuhn | anteetur | bat | peekok |
| slohth | turmiit | mandrihl |
| E | L | T | A | E | B | P | H | P | E | A | C | O | C | K | M | O | S | Q | U | I | T | O | C | O | T |
| A | E | B | I | R | D | O | F | P | A | R | A | D | I | S | E | H | T | T | O | M | K | N | G | ||
| R | O | I | T | I | H | S | I | F | R | E | H | C | R | A | P | O | T | O | U | C | A | N | N | ||
| B | A | A | T | R | O | P | O | I | S | O | N | D | A | R | T | F | R | O | G | K | R | C | H | ||
| L | U | E | A | P | E | R | S | O | T | H | H | A | E | M | A | N | D | R | I | L | L | T | O | E | I |
| Y | H | T | L | A | P | I | R | A | N | H | A | E | E | O | W | W | L | O | W | L | A | C | E | T | E |
| A | E | T | T | E | D | A | M | A | L | E | N | R | B | B | E | A | B | G | T | P | K | L | T | I | T |
| O | O | E | O | E | P | N | E | E | P | H | U | M | M | I | N | G | B | I | R | D | F | N | M | T | |
| R | A | F | L | L | R | H | O | K | C | H | A | M | E | L | E | O | N | N | O | C | A | R | R | O | |
| M | E | D | T | S | F | A | C | T | E | P | P | A | R | R | A | T | A | T | P | E | E | R | E | R | |
| O | E | B | T | T | E | P | L | N | A | N | T | E | A | T | E | R | C | E | N | T | A | A | O | T | E |
| T | U | T | B | A | T | E | E | Y | T | N | N | R | D | T | U | H | A | C | A | R | O | N | R | E | H |
| H | M | O | N | K | E | Y | B | A | M | K | A | A | E | L | E | C | T | R | I | C | E | E | L | T | |
| H | C | T | E | G | O | T | G | E | T | I | A | A | R | T | P | R | T | K | R | R | C | E | G | C | E |
|
Answer Key
|
| POISON DART FROG | APE | MOTH | MONKEY |
| PARROT | BUTTERFLY | COCKROACH | BEE |
| BIRD OF PARADISE | HUMMINGBIRD | OWL | ANACONDA |
| ANT | ELECTRIC EEL | MOSQUITO | ELEPHANT |
| PIRANHA | ARCHER FISH | TOUCAN | BEETLE |
| CHAMELEON | ANTEATER | BAT | PEACOCK |
| SLOTH | TERMITE | MANDRILL |
| P | E | A | C | O | C | K | M | O | S | Q | U | I | T | O | |||||||||||
| B | I | R | D | O | F | P | A | R | A | D | I | S | E | ||||||||||||
| T | H | S | I | F | R | E | H | C | R | A | T | O | U | C | A | N | |||||||||
| B | O | P | O | I | S | O | N | D | A | R | T | F | R | O | G | C | |||||||||
| U | E | A | P | E | R | E | M | A | N | D | R | I | L | L | O | E | |||||||||
| H | T | L | A | P | I | R | A | N | H | A | E | O | W | L | C | T | |||||||||
| T | T | E | D | A | B | K | I | ||||||||||||||||||
| E | O | E | P | N | P | H | U | M | M | I | N | G | B | I | R | D | M | ||||||||
| L | L | R | H | O | C | H | A | M | E | L | E | O | N | O | R | ||||||||||
| M | T | S | F | A | C | A | T | E | |||||||||||||||||
| O | E | L | N | A | N | T | E | A | T | E | R | C | N | T | |||||||||||
| T | B | A | T | E | Y | T | N | H | A | ||||||||||||||||
| H | M | O | N | K | E | Y | B | A | E | L | E | C | T | R | I | C | E | E | L | ||||||