| Name _____________________________ | ![]() |
Date ___________________ |
|
|
|
|
| H | S | H | A | S | N | I | S | A | T | A | E | E | R | W | T | T | H | E | I | I |
| A | N | Y | N | T | G | N | U | E | W | U | O | U | E | A | V | H | I | I | S | U |
| V | H | N | H | T | N | U | E | W | S | Y | N | T | E | N | R | U | O | Y | S | U |
| E | Y | E | E | S | I | T | T | A | S | N | T | T | H | I | T | H | E | H | H | T |
| I | T | H | E | E | A | A | I | T | T | A | I | H | S | T | V | E | E | S | U | S |
| F | W | W | S | T | A | N | R | I | S | H | S | A | S | G | U | G | H | I | H | A |
| H | H | N | H | N | H | S | E | S | W | N | H | H | U | W | T | N | T | N | E | H |
| H | N | F | W | S | I | I | A | V | E | S | F | H | T | H | U | H | S | W | I | O |
| I | T | U | Y | T | R | R | S | O | I | G | S | T | H | H | I | N | W | U | I | I |
| E | G | N | G | G | T | T | U | T | I | G | H | H | E | E | T | N | R | U | E | H |
| H | N | O | U | A | S | S | G | S | I | W | H | A | N | R | T | T | T | I | H | T |
| S | W | O | W | T | N | A | W | R | E | T | H | N | W | E | S | H | N | H | G | T |
| T | I | A | S | T | S | U | W | A | T | S | A | T | E | O | U | N | I | H | A | T |
| E | I | T | E | S | N | S | N | N | W | H | S | T | H | Y | E | T | I | H | I | H |
| T | T | S | N | T | E | W | T | V | F | T | W | H | A | N | N | U | E | S | A | O |
| O | W | H | S | T | A | U | E | I | A | E | T | S | Y | T | Y | E | F | T | H | Y |
|
Answer Key 0715233
|
| WANT | GIVEN | WHITE | THIS |
| THE | HAS | FUN | SAT |
| YOUR | WHEN |
| H | A | S | ||||||||||||||||||
| N | E | R | U | O | Y | |||||||||||||||
| E | T | T | H | E | ||||||||||||||||
| H | I | |||||||||||||||||||
| W | T | N | H | |||||||||||||||||
| H | E | W | ||||||||||||||||||
| F | I | V | ||||||||||||||||||
| U | S | I | ||||||||||||||||||
| N | G | |||||||||||||||||||
| T | N | A | W | |||||||||||||||||
| S | A | T | ||||||||||||||||||