| Name _____________________________ | ![]() |
Date ___________________ |
|
|
|
|
| N | P | T | A | T | O | N | S | T | E | N | W | A | T | D | R | N | O | S | D | A |
| N | S | L | K | O | A | O | A | B | N | A | T | R | L | N | I | A | G | A | K | E |
| I | S | O | E | N | E | N | H | T | D | D | E | D | E | E | S | A | D | N | O | E |
| S | L | O | W | I | E | R | A | T | B | I | S | I | O | A | P | I | S | A | T | I |
| R | A | T | I | E | S | H | D | A | D | E | H | N | I | E | E | R | B | O | O | D |
| S | O | E | S | K | E | K | A | G | O | D | R | N | A | R | I | D | H | D | O | A |
| A | N | T | I | L | G | D | O | N | H | N | I | E | S | T | A | N | D | Y | A | B |
| K | S | T | E | L | G | R | T | A | S | P | S | R | E | I | Y | P | H | R | D | O |
| N | K | T | E | O | B | E | A | N | E | T | L | I | N | T | I | S | V | W | O | S |
| E | D | D | O | E | L | T | N | L | A | I | E | V | E | I | L | E | B | N | O | E |
| P | S | S | K | O | O | I | D | E | H | V | K | A | D | L | O | B | B | I | A | O |
| O | B | G | S | S | D | I | D | E | E | S | I | N | S | L | S | A | O | A | E | A |
| T | H | T | I | D | O | N | Y | G | O | N | E | N | I | N | D | S | N | A | E | I |
| N | P | S | O | T | W | I | O | E | T | G | I | W | G | R | O | I | P | G | E | K |
| O | O | K | Y | T | O | T | A | A | S | H | T | S | P | I | D | E | I | T | L | A |
| S | N | A | D | D | E | I | S | D | T | G | E | K | N | N | L | I | N | A | S | I |
|
Answer Key 0139428
|
| DINNER | OPEN | DRINK | STOOD |
| TOAD | SHY | AGAIN | STAND |
| SLOW | BELIEVE |
| N | I | A | G | A | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||||||
| S | L | O | W | I | ||||||||||||||||
| D | N | |||||||||||||||||||
| A | N | |||||||||||||||||||
| O | E | S | T | A | N | D | Y | |||||||||||||
| S | T | R | H | |||||||||||||||||
| N | T | S | ||||||||||||||||||
| E | O | E | V | E | I | L | E | B | ||||||||||||
| P | O | K | ||||||||||||||||||
| O | D | N | ||||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||||||
| R | ||||||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||||||