| Name _____________________________ | ![]() |
Date ___________________ |
![]() |
Fruit | ![]() |
|
|
|
|
| N | E | W | A | T | E | R | M | E | L | O | N | S | P | P | P | O | E | H | O | P | E | E | G | E | I |
| N | S | O | C | R | B | O | G | G | R | E | M | P | T | G | S | E | A | M | B | L | G | R | R | G | Y |
| O | T | M | R | A | H | B | N | A | R | A | G | A | G | R | T | E | G | A | Y | G | R | H | I | N | R |
| L | R | A | T | Y | R | C | U | C | E | N | L | N | N | R | R | A | N | F | R | E | A | E | P | A | R |
| E | A | E | E | R | R | M | A | A | R | A | O | P | A | E | A | A | P | U | L | E | N | B | I | R | P |
| M | W | H | R | R | E | R | N | E | T | N | R | O | P | A | N | P | W | M | A | N | G | O | F | O | A |
| R | B | I | E | L | H | E | E | P | P | A | C | E | U | E | R | M | E | B | E | A | E | O | R | E | A |
| I | E | P | L | U | M | E | R | H | R | B | A | A | A | A | R | O | M | F | E | N | N | L | A | R | N |
| T | R | P | A | E | P | R | H | E | C | R | H | C | A | P | L | U | U | M | R | R | G | B | I | N | A |
| A | R | C | R | H | I | P | P | C | E | P | I | N | E | A | P | P | L | E | O | U | R | I | T | A | E |
| W | Y | T | G | Y | R | R | E | B | E | U | L | B | E | L | P | R | R | R | M | G | I | Y | B | B | N |
| S | A | P | I | E | N | A | P | U | H | L | E | E | L | P | P | A | A | C | P | L | N | T | O | C | A |
| E | A | E | R | H | Y | M | I | P | O | R | E | E | N | A | R | R | N | R | L | T | R | A | E | P | Y |
| O | N | A | P | M | R | R | I | W | E | L | L | G | N | U | L | T | L | H | E | E | B | L | R | E | P |
|
Answer Key 0476556
|
| MANGO | PEACH | PEAR | STRAWBERRY |
| APPLE | BLUEBERRY | PINEAPPLE | CHERRY |
| GRAPEFRUIT | ORANGE | BANANA | WATERMELON |
| PLUM |
| W | A | T | E | R | M | E | L | O | N | E | |||||||||||||||
| S | G | ||||||||||||||||||||||||
| T | H | A | G | N | |||||||||||||||||||||
| R | Y | C | N | R | A | ||||||||||||||||||||
| A | R | A | A | A | R | ||||||||||||||||||||
| W | R | E | N | P | P | M | A | N | G | O | O | ||||||||||||||
| B | E | P | A | E | E | ||||||||||||||||||||
| E | P | L | U | M | H | B | A | F | |||||||||||||||||
| R | C | R | R | ||||||||||||||||||||||
| R | P | I | N | E | A | P | P | L | E | U | |||||||||||||||
| Y | Y | R | R | E | B | E | U | L | B | I | |||||||||||||||
| E | L | P | P | A | T | ||||||||||||||||||||