| Name _____________________________ | ![]() |
Date ___________________ |
![]() |
Plants | ![]() |
|
|
|
|
| G | E | D | I | X | O | I | D | N | O | B | R | A | C | R | O | O | T | S | E | T | F | F | E | E | R |
| S | M | U | T | S | T | N | A | L | P | R | A | T | W | U | W | E | D | U | B | A | F | R | A | N | H |
| F | O | P | R | E | D | D | O | O | F | T | T | H | S | L | S | O | L | S | S | P | A | A | S | I | S |
| T | L | N | S | A | N | N | H | T | A | I | E | G | H | A | M | A | D | O | N | R | E | I | L | N | T |
| P | S | O | U | T | D | E | I | I | O | N | I | M | I | E | R | A | L | S | O | L | O | A | F | A | |
| L | L | U | W | O | O | R | R | L | U | U | L | L | L | F | T | A | O | G | O | D | T | R | S | S | |
| L | R | L | O | E | S | R | H | G | T | F | E | N | S | S | O | F | I | O | T | H | I | E | E | T | |
| A | V | F | E | V | R | U | P | R | Y | J | E | U | N | F | E | T | T | S | R | G | E | P | N | V | H |
| N | S | O | I | L | S | S | I | A | R | N | G | S | N | E | S | E | O | I | R | B | S | I | E | I | |
| T | R | L | E | A | V | E | S | U | T | A | W | A | T | E | R | L | A | L | B | T | S | E | M | A | O |
| S | O | L | L | S | N | C | N | R | S | C | A | R | B | O | N | D | I | O | X | I | D | E | L | N | |
| L | R | S | E | T | L | H | S | E | W | O | L | F | I | B | R | O | U | S | R | O | O | T | S | O | |
| O | E | N | S | R | E | T | S | T | O | O | S | O | U | R | B | I | F | M | D | W | W | T | O | P | |
| D | S | R | O | R | A | A | A | C | T | S | R | W | E | T | E | R | L | T | I | I | H | S | A | V | N |
|
Answer Key 0476556
|
| PLANTS | SUNLIGHT | FIBROUS ROOTS | TAPROOT |
| NUTRIENTS | LEAF | SOIL | FLOWERS |
| LIGHT | CARBON DIOXIDE | FOOD | BUD |
| WATER | MINERALS | STEMS | ENERGY |
| AIR | LEAVES | ROOTS |
| R | O | O | T | S | T | ||||||||||||||||||||
| S | T | N | A | L | P | T | D | U | B | A | F | ||||||||||||||
| F | E | H | S | P | A | S | |||||||||||||||||||
| L | N | A | G | M | R | E | L | ||||||||||||||||||
| O | D | E | I | N | I | E | O | L | A | ||||||||||||||||
| W | O | R | U | L | T | O | T | R | |||||||||||||||||
| O | E | G | T | N | S | T | H | E | |||||||||||||||||
| F | R | R | Y | U | G | N | |||||||||||||||||||
| S | O | I | L | S | I | S | I | I | |||||||||||||||||
| L | E | A | V | E | S | W | A | T | E | R | L | M | |||||||||||||
| N | C | A | R | B | O | N | D | I | O | X | I | D | E | ||||||||||||
| T | F | I | B | R | O | U | S | R | O | O | T | S | |||||||||||||
| S | |||||||||||||||||||||||||