| Name _____________________________ | ![]() |
Date ___________________ |
![]() |
Flowers and Parts of Flowers | ![]() |
|
|
|
|
| S | S | G | L | H | U | B | U | A | N | E | S | T | S | T | A | M | E | N | T | R | E | C | P | O | T |
| E | B | T | T | E | A | B | A | N | N | E | L | T | L | N | E | L | L | O | P | S | E | I | A | U | S |
| E | T | S | S | T | Y | L | E | A | S | T | A | M | N | U | W | O | A | S | E | O | S | N | O | S | R |
| D | R | L | D | A | U | C | C | N | S | T | T | L | E | L | N | T | M | S | T | T | T | T | S | A | L |
| S | N | A | N | R | T | T | N | S | I | Y | E | N | I | E | P | N | G | A | E | H | R | S | C | T | N |
| T | R | T | E | A | A | S | L | G | A | C | P | E | B | T | N | A | I | L | E | L | D | L | D | H | F |
| I | S | I | R | R | T | F | F | A | G | I | T | S | N | S | S | S | T | R | D | C | U | U | S | E | I |
| L | H | P | C | E | A | L | F | R | U | I | T | A | W | L | I | I | S | O | P | L | B | V | M | R | O |
| T | S | D | T | W | V | O | E | C | E | S | S | S | R | R | S | R | P | I | L | S | E | O | O | R | I |
| D | U | H | F | O | E | W | A | N | O | I | T | C | U | D | O | R | P | E | R | O | A | I | D | E | E |
| E | U | I | E | L | N | O | R | N | S | R | E | P | R | O | O | D | U | C | T | I | O | N | T | D | R |
| L | S | S | R | F | C | R | A | T | C | E | N | M | T | U | P | N | P | T | S | E | D | S | E | S | C |
| E | C | A | I | F | P | A | L | U | H | N | L | E | F | S | H | O | N | E | Y | H | O | N | Y | P | L |
| U | O | I | R | I | N | P | E | T | Y | F | E | E | F | O | T | L | I | L | Y | T | E | A | E | Y | E |
|
Answer Key 0476556
|
| ANTHER | STYLE | FRUIT | STIGMA |
| REPRODUCTION | PISTIL | PETALS | STAMEN |
| NECTAR | BUD | NECTAR | SEEDS |
| FLOWER | HONEY | POLLEN | OVULES |
| S | S | S | T | A | M | E | N | ||||||||||||||||||
| E | N | L | N | E | L | L | O | P | A | ||||||||||||||||
| E | S | T | Y | L | E | A | A | N | |||||||||||||||||
| D | C | T | L | M | S | T | |||||||||||||||||||
| S | T | E | I | G | E | H | |||||||||||||||||||
| A | P | T | I | E | L | D | |||||||||||||||||||
| R | R | S | T | R | U | U | |||||||||||||||||||
| E | F | R | U | I | T | I | S | B | V | ||||||||||||||||
| W | P | O | |||||||||||||||||||||||
| O | N | O | I | T | C | U | D | O | R | P | E | R | |||||||||||||
| L | |||||||||||||||||||||||||
| F | R | A | T | C | E | N | |||||||||||||||||||
| H | O | N | E | Y | |||||||||||||||||||||