| Name _____________________________ | ![]() |
Date ___________________ |
![]() |
Trees and Importance of Trees | ![]() |
|
|
|
|
| T | S | L | A | I | N | N | E | R | E | P | C | A | R | B | O | N | D | I | O | X | I | D | E | S | |
| T | O | M | E | A | E | E | A | S | A | P | P | R | C | L | U | M | B | E | R | R | R | I | R | U | |
| O | E | R | A | R | E | L | H | E | U | N | O | I | S | O | R | E | Y | K | E | S | O | S | G | E | |
| O | U | I | P | P | Y | R | S | C | R | T | P | E | N | O | O | I | S | N | R | W | L | O | T | N | O |
| R | L | S | R | E | L | E | E | L | O | T | W | O | X | Y | G | E | N | U | U | O | N | C | I | O | B |
| F | W | N | E | T | N | E | H | P | A | M | C | S | H | U | Y | D | I | R | T | D | A | H | U | T | L |
| R | O | B | M | U | L | E | N | P | I | P | S | T | A | N | P | G | T | T | Y | O | A | R | S | R | |
| U | I | S | I | E | N | E | R | S | U | A | N | O | G | U | S | R | L | I | C | R | F | O | N | ||
| O | E | D | A | H | S | C | O | G | Y | R | P | N | S | M | N | D | A | Y | N | T | R | C | O | P | |
| E | I | C | O | S | A | P | S | D | Y | R | J | E | I | T | W | P | C | D | R | R | A | O | X | M | N |
| P | A | R | Y | S | A | L | P | I | M | U | E | R | R | I | O | O | O | U | U | H | A | Y | U | R | |
| A | I | F | U | R | N | I | T | U | R | E | C | P | A | B | E | N | E | O | F | N | C | L | E | C | H |
| A | E | C | E | R | E | R | R | O | S | O | I | N | X | R | T | P | G | W | R | K | T | E | N | R | D |
| A | R | R | Y | O | H | A | E | S | P | I | C | E | R | S | E | C | C | S | T | U | R | P | N |
|
Answer Key 0476556
|
| FURNITURE | ENERGY | MAPLE SYRUP | WOODY TRUNK |
| NUTS | PERENNIALS | OXYGEN | LUMBER |
| CHARCOAL | FRUIT | SHADE | CARBON DIOXIDE |
| SAP | COMPOSTING | EROSION | PAPER |
| TREE |
| S | L | A | I | N | N | E | R | E | P | C | A | R | B | O | N | D | I | O | X | I | D | E | |||
| M | E | L | U | M | B | E | R | ||||||||||||||||||
| A | E | N | O | I | S | O | R | E | K | ||||||||||||||||
| P | C | R | N | T | |||||||||||||||||||||
| E | L | O | T | O | X | Y | G | E | N | U | C | I | |||||||||||||
| N | E | M | S | R | H | U | |||||||||||||||||||
| E | P | P | T | T | A | R | |||||||||||||||||||
| R | S | A | O | U | R | F | |||||||||||||||||||
| E | D | A | H | S | G | Y | P | S | N | Y | C | ||||||||||||||
| S | A | P | Y | R | E | T | D | O | |||||||||||||||||
| U | R | I | O | A | |||||||||||||||||||||
| F | U | R | N | I | T | U | R | E | P | N | O | L | |||||||||||||
| G | W | ||||||||||||||||||||||||