| Name _____________________________ | ![]() |
Date ___________________ |
![]() |
Parts of a Tree and Tree Growth | ![]() |
|
|
|
|
| C | G | T | W | R | B | R | X | A | E | R | A | M | H | E | A | R | T | W | O | O | D | H | H | D | L |
| L | S | H | O | O | A | D | O | S | R | O | N | O | O | L | O | O | X | Y | L | E | M | B | M | S | |
| R | E | T | B | U | R | K | A | O | O | O | U | A | S | E | T | R | I | N | M | R | U | X | C | R | S |
| O | V | O | R | R | K | R | P | L | T | R | O | C | R | O | L | B | U | R | O | N | V | K | T | ||
| O | E | G | N | W | O | R | C | B | S | S | T | O | O | R | P | A | T | K | S | K | Y | O | K | R | |
| S | A | E | T | T | R | D | H | O | T | P | H | E | H | M | X | O | S | R | A | T | N | S | Y | R | S |
| S | L | P | B | U | H | Z | T | N | I | W | B | A | V | A | E | O | D | G | N | A | U | R | O | O | G |
| T | W | I | G | S | B | X | W | A | B | W | O | W | I | A | I | O | O | N | L | V | R | O | C | D | H |
| S | G | I | T | E | A | O | M | E | Y | X | R | S | R | E | R | L | T | R | T | T | I | U | O | H | |
| O | E | O | A | I | L | U | R | S | A | U | G | D | G | O | S | L | S | H | E | S | R | W | R | S | R |
| H | O | U | H | O | M | O | G | U | A | A | B | R | A | N | C | H | E | S | P | C | T | U | S | N | W |
| I | H | R | X | I | T | A | P | R | O | T | R | L | O | D | B | U | D | S | O | O | G | T | K | W | D |
| R | R | K | A | A | T | B | B | R | A | N | C | E | S | N | D | G | B | O | H | T | K | W | S | T | E |
| V | M | E | O | W | E | R | L | L | O | K | M | R | P | T | N | R | R | T | E | H | D | C | S | W | O |
|
Answer Key 0476556
|
| ROOTS | GROWTH | BUDS | ROOT HAIRS |
| BRANCHES | TAPROOT | HEARTWOOD | BARK |
| PHLOEM | TRUNK | LEAVES | CROWN |
| XYLEM | TWIGS |
| B | R | H | E | A | R | T | W | O | O | D | |||||||||||||||
| A | O | X | Y | L | E | M | |||||||||||||||||||
| R | O | ||||||||||||||||||||||||
| K | T | ||||||||||||||||||||||||
| N | W | O | R | C | S | T | O | O | R | P | A | T | K | ||||||||||||
| H | H | E | M | N | R | ||||||||||||||||||||
| T | A | V | E | U | O | ||||||||||||||||||||
| T | W | I | G | S | W | I | A | O | R | O | |||||||||||||||
| O | R | E | L | T | |||||||||||||||||||||
| R | S | L | H | S | |||||||||||||||||||||
| G | B | R | A | N | C | H | E | S | P | ||||||||||||||||
| B | U | D | S | ||||||||||||||||||||||